IUB B.A / B.SC Part I Subjects Practical Date Sheet 2014

- IUB
IUB B.A / B.SC Part I Subjects Practical Date Sheet 2014 is now announced for IUB for students of B.A and BS.c.This date sheet is for practicals exams.Here complete Details about these practical exams are given.Students whose are registered with Islamia University Bahawalpur doing B.A/BS.c can see date sheet here.The Islamia University of Bahawalpur (abbreviated as IUB), colloquially known as Islamia University, is located in Bahawalpur, Punjab, Pakistan.IUB is a public sector university [2]. Bahawalpur has always been a seat of higher learning. Uch Sharif (a nearby ancient town) had one of the largest universities in the world where scholars from all over the world used to come for studies. As a continuation of this tradition a religious University (Jamia Abbasia) was established in Bahawalpur in 1925, following the academic pursuits of Jamia Al-Azhar, Egypt. In view of the changing scenario, Jamia Abbasia was declared as a general University in 1975, and was renamed as The Islamia University of Bahawalpur. Initially, it started functioning at Abbasia and Khawaja Fareed Campuses with ten Departments. In order to construct a modern and self-contained campus, 1250 acres of land was allotted to the University on Hasilpur Road about eight kilometers away from the city centre. The sand dunes have been converted into faculties, green lawns, hostels, residential colony, farms and orchards. It is known as Baghdad-ul-Jadeed Campus. The University was started with ten departments and now this number has increased to 45 offering 74 disciplines. Apart from conventional disciplines of Religious Affairs, Languages, Social and Basic Sciences; education is being imparted in the areas of Business Administration.
The Islamia University of Bahawalpur |
| | | | | | | | | | |
PRACTICAL PROGRAMME IN THE SUBJECT OF GEOGRAPHY FOR |
THE CANDIDATES OF B.A/B.SC FIRST ANNUAL EXAMINATION,2014 TO BE HELD IN JUNE,JULY,2014. |
| | | | | | | | | | |
| TIME: | MORNING 9:00 A.M | | | | EVENING 1 2:30 P.M |
| | | | | | FRIDAY EVENING 2:30 P.M |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
GEOGRAPHY |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt.College for | 363 | 567 | 7159 | 7160 | 7174 | 8853 | C-I | 30/6/2014 | Arial |
Women Dubai Mehal | 8810 | | | | | .=(07) | | Monday | Photography |
Road Bahawalpur | | | | | | | | Morning | |
| | | PART-II | | | | | |
| | 202 | 207 | 210 | 211 | 214 | 218 | C-II | 1/7/2014 | Projection |
-do- | | 219 | 220 | 221 | 224 | 226 | 227 | | Tuesday | Quantitative |
| | 230 | 231 | 232 | 234 | 235 | 236 | | Morning | Techniques |
| | 243 | 244 | 247 | 249 | 251 | 252 | | | Statistical |
| | 254 | 255 | 256 | 258 | 260 | 261 | | | Diagrams. |
| | 262 | 263 | 266 | 267 | 268 | 269 | | | |
| | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | | | |
| | 278 | 282 | 283 | 284 | 287 | 289 | | | |
| | 290 | 291 | 292 | 293 | 297 | 298 | | | |
| | 301 | 302 | 303 | 306 | 308 | 309 | | | |
| | 310 | 314 | 316 | 317 | 318 | 319 | | | |
| | 320 | 324 | 328 | 334 | 335 | 342 | | | |
| | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | | | |
| | 349 | 350 | 352 | 353 | 355 | 356 | | | |
| | 358 | 359 | 362 | 363 | 364 | 365 | | | |
| | 366 | 370 | 372 | 515 | 529 | 531 | | | |
| | 540 | 542 | 548 | 553 | 567 | 622 | | | |
| | 627 | 663 | 666 | 685 | 686 | 687 | | | |
| | 925 | 926 | 936 | 941 | 942 | 946 | | | |
| | 951 | 954 | 955 | 976 | 6016 | 6112 | | | |
| | 7159 | 7160 | 7174 | 8620 | 8621 | 8622 | | | |
| | 8623 | 8632 | 8781 | 8782 | 8783 | 8784 | | | |
| | 8785 | 8786 | 8787 | 8788 | 8789 | 8790 | | | |
| | 8791 | 8792 | 8793 | 8794 | 8795 | 8810 | | | |
| | 8851 | 8852 | 8853 | 8854 | 8895 | 8896 | | | |
| | 8897 | 8898 | 8900 | 8901 | 8931 | 8932 | | | |
| | 8933 | 8934 | 8939 | 8943 | 8944 | 8945 | | | |
| | 8946 | 8947 | 8948 | 8949 | 8950 | 8962 | | | |
| | 8963 | 8899 | 9240 | 9366 | 9406 | 9407 | | | |
| | 9408 | 9409 | 9410 | 9411 | 9412 | 9413 | | | |
| | 9414 | 9415 | 9427 | | | .=(183) | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
-do- | | 363 | 567 | 7159 | 7160 | 7174 | 8853 | I | 2/7/2014 | Field work |
| | 8810 | | | | | .=(07) | | Wednesday | & Viva. |
| | | | | | | | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 202 | 207 | 210 | 211 | 214 | 218 | I | 3/7/2014 | Field Report |
| | 219 | 220 | 221 | 224 | 226 | 227 | | Thursday | |
| | 230 | 231 | 232 | 234 | 235 | 236 | | Morning | |
| | 243 | 244 | 247 | 249 | 251 | 252 | | | |
| | 254 | 255 | 256 | 258 | 260 | 261 | | | |
| | 262 | 263 | 266 | 267 | | .=(34) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 268 | 269 | 272 | 273 | 274 | 275 | II | 3/7/2014 | Field Report |
| | 276 | 277 | 278 | 282 | 283 | 284 | | Thursday | |
| | 287 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | | Evening | |
| | 297 | 298 | 301 | 302 | 303 | 306 | | | |
| | 308 | 309 | 310 | 314 | 316 | 317 | | | |
| | 318 | 319 | 320 | 324 | | .=(34) | (Contd…P/2… | | |
| | | | | 2 | | | | | |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
GEOGRAPHY | | | | |
| | | | PART-II | | | | | |
Govt.College for | 328 | 334 | 335 | 342 | 343 | 344 | III | 4/7/2014 | Field Report |
Women Dubai Mehal | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | | Friday | |
Road Bahawalpur | 352 | 353 | 355 | 356 | 358 | 359 | | Morning | |
| | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 370 | | | |
| | 372 | 515 | 529 | 531 | 540 | 542 | | | |
| | 548 | | | | | .=(31) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 553 | 567 | 622 | 627 | 663 | 666 | IV | 4/7/2014 | Field Report |
| | 685 | 686 | 687 | 925 | 926 | 936 | | Friday | |
| | 941 | 942 | 946 | 951 | 954 | 955 | | Evening | |
| | 976 | 6016 | 6112 | 7159 | 7160 | 7174 | | | |
| | 8620 | 8621 | 8622 | 8623 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 8632 | 8781 | 8782 | 8783 | 8784 | 8785 | V | 5/7/2014 | Field Report |
| | 8786 | 8787 | 8788 | 8789 | 8790 | 8791 | | Saturday | |
| | 8792 | 8793 | 8794 | 8795 | 8810 | 8851 | | Morning | |
| | 8852 | 8853 | 8854 | 8895 | 8896 | 8897 | | | |
| | 8898 | 8900 | 8901 | 8931 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 8932 | 8933 | 8934 | 8939 | 8943 | 8944 | VI | 5/7/2014 | Field Report |
| | 8945 | 8946 | 8947 | 8948 | 8949 | 8950 | | Saturday | |
| | 8962 | 8963 | 8899 | 9240 | 9366 | 9406 | | Evening | |
| | 9407 | 9408 | 9409 | 9410 | 9411 | 9412 | | | |
| | 9413 | 9414 | 9415 | 9427 | | .=(28) | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt.S.E College, | 3835 | 3846 | 3865 | 3995 | 4203 | 4250 | C-I | 30/6/2014 | Arial |
Bahawalpur. | 4251 | 4255 | 4260 | 4262 | 4266 | 6987 | | Monday | Photography |
| | 6996 | 7078 | 7085 | 7156 | 7250 | 7251 | | Morning | |
| | 7256 | 7318 | 7319 | 7320 | 7321 | 7322 | | | |
| | 7323 | 7324 | 7325 | 7326 | 7343 | 7361 | | | |
| | 7369 | 7370 | 9590 | 9591 | 9676 | 9868 | | | |
| | 9874 | 11705 | 9796 | 9873 | 11940 | 12136 | | | |
| | 12324 | 12564 | | | | .=(44) | | | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 3779 | 3798 | 3803 | 3835 | 3846 | 3860 | C-II | 1/7/2014 | Projection |
| | 3861 | 3864 | 3865 | 3866 | 3899 | 3900 | | Tuesday | Quantitative |
| | 3902 | 3904 | 3912 | 3918 | 3944 | 3950 | | Morning | Techniques |
| | 3988 | 3990 | 3991 | 3992 | 3994 | 3995 | | | Statistical |
| | 3996 | 3997 | 3999 | 4001 | 4002 | 4003 | | | Diagrams. |
| | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4009 | 4013 | | | |
| | 4016 | 4020 | 4024 | 4025 | 4026 | 4027 | | | |
| | 4028 | 4029 | 4030 | 4033 | 4034 | 4036 | | | |
| | 4037 | 4038 | 4164 | 4177 | 4178 | 4179 | | | |
| | 4180 | 4181 | 4183 | 4196 | 4197 | 4198 | | | |
| | 4199 | 4200 | 4203 | 4249 | 4250 | 4251 | | | |
| | 4252 | 4254 | 4255 | 4256 | 4258 | 4260 | | | |
| | 4262 | 4263 | 4264 | 4265 | 4266 | 4267 | | | |
| | 4270 | 4273 | 4274 | 4275 | 4278 | 4281 | | | |
| | 4282 | 4283 | 4284 | 4286 | 4291 | 4296 | | | |
| | 4297 | 4301 | 4312 | 5957 | 5961 | 5965 | | | |
| | 6987 | 6996 | 7078 | 7085 | 7156 | 7250 | | | |
| | 7251 | 7256 | 7318 | 7319 | 7320 | 7321 | | | |
| | 7322 | 7323 | 7324 | 7325 | 7326 | 7343 | | | |
| | 7361 | 7369 | 7370 | 9588 | 9589 | 9590 | | | |
| | 9591 | 9592 | 9636 | 9637 | 9638 | 9663 | | | |
| | 9664 | 9665 | 9666 | 9667 | 9668 | 9669 | | | |
| | 9674 | 9675 | 9676 | 9679 | 9687 | 9688 | | | |
| | 9795 | 9797 | 9814 | 9851 | 9868 | 9869 | | | |
| | 9870 | 9871 | 9872 | 9874 | 9875 | 10228 | | | |
| | 11705 | 12136 | 9796 | 9813 | 9825 | 9854 | | | |
| | 9855 | 9856 | 9858 | 9873 | 11940 | 12324 | | | |
| | 12564 | | | | | .=(163) | | (Contd…P/3… |
| | | | | 3 | | | | | |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
GEOGRAPHY | | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt.S.E College, | 3835 | 3846 | 3865 | 3995 | 4203 | 4250 | I | 2/7/2014 | Field work |
Bahawalpur. | 4251 | 4255 | 4260 | 4262 | 4266 | 6987 | | Wednesday | & Viva. |
| | 6996 | 7078 | 7085 | 7156 | 7250 | 7251 | | Morning | |
| | 7256 | 7318 | 7319 | 7320 | 7321 | 7322 | | | |
| | 7323 | 7324 | 7325 | 7326 | 7343 | 7361 | | | |
| | 7369 | 7370 | 9590 | 9591 | 9676 | 9868 | | | |
| | 9874 | 11705 | 9796 | 9873 | 11940 | 12136 | | | |
| | 12324 | 12564 | | | | .=(44) | | | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 3779 | 3798 | 3803 | 3835 | 3846 | 3860 | I | 3/7/2014 | Field Report |
| | 3861 | 3864 | 3865 | 3866 | 3899 | 3900 | | Thursday | |
| | 3902 | 3904 | 3912 | 3918 | 3944 | 3950 | | Morning | |
| | 3988 | 3990 | 3991 | 3992 | 3994 | 3995 | | | |
| | 3996 | 3997 | 3999 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4001 | 4002 | 4003 | 4005 | 4006 | 4007 | II | 3/7/2014 | Field Report |
| | 4008 | 4009 | 4013 | 4016 | 4020 | 4024 | | Thursday | |
| | 4025 | 4026 | 4027 | 4028 | 4029 | 4030 | | Evening | |
| | 4033 | 4034 | 4036 | 4037 | 4038 | 4164 | | | |
| | 4177 | 4178 | 4179 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4180 | 4181 | 4183 | 4196 | 4197 | 4198 | III | 4/7/2014 | Field Report |
| | 4199 | 4200 | 4203 | 4249 | 4250 | 4251 | | Friday | |
| | 4252 | 4254 | 4255 | 4256 | 4258 | 4260 | | Morning | |
| | 4262 | 4263 | 4264 | 4265 | 4266 | 4267 | | | |
| | 4270 | 4273 | 4274 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4275 | 4278 | 4281 | 4282 | 4283 | 4284 | IV | 4/7/2014 | Field Report |
| | 4286 | 4291 | 4296 | 4297 | 4301 | 4312 | | Friday | |
| | 5957 | 5961 | 5965 | 6987 | 6996 | 7078 | | Evening | |
| | 7085 | 7156 | 7250 | 7251 | 7256 | 7318 | | | |
| | 7319 | 7320 | 7321 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 7322 | 7323 | 7324 | 7325 | 7326 | 7343 | V | 5/7/2014 | Field Report |
| | 7361 | 7369 | 7370 | 9588 | 9589 | 9590 | | Saturday | |
| | 9591 | 9592 | 9636 | 9637 | 9638 | 9663 | | Morning | |
| | 9664 | 9665 | 9666 | 9667 | 9668 | 9669 | | | |
| | 9674 | 9675 | 9676 | 9679 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 9687 | 9688 | 9795 | 9797 | 9814 | 9851 | VI | 5/7/2014 | Field Report |
| | 9868 | 9869 | 9870 | 9871 | 9872 | 9874 | | Saturday | |
| | 9875 | 10228 | 11705 | 12136 | 9796 | 9813 | | Evening | |
| | 9825 | 9854 | 9855 | 9856 | 9858 | 9873 | | | |
| | 11940 | 12324 | 12564 | | | .=(27) | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt.College for (W), | 7187 | 7188 | 7189 | 7570 | 7605 | 13183 | C-I | 30/6/2014 | Arial |
Bahawalnagar. | 15224 | | | | | .=(07) | | Monday | Photography |
| | | | | | | | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
| | 1292 | 1302 | 1303 | 1306 | 1307 | 1312 | C-II | 1/7/2014 | Projection |
-do- | | 1313 | 1315 | 1317 | 1322 | 1324 | 1325 | | Tuesday | Quantitative |
| | 1329 | 1331 | 1332 | 1335 | 1339 | 1340 | | Morning | Techniques |
| | 1352 | 1368 | 1370 | 1373 | 1374 | 1378 | | | Statistical |
| | 1379 | 1382 | 1383 | 1387 | 1392 | 1393 | | | Diagrams. |
| | 1394 | 1396 | 1397 | 1401 | 1406 | 1409 | | | |
| | 1411 | 1419 | 1420 | 1423 | 1424 | 1430 | | | |
| | 1431 | 1435 | 1439 | 1442 | 1443 | 1445 | | | |
| | 1446 | 1450 | 1451 | 1457 | 1468 | 1471 | | | |
| | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1477 | 1493 | | | |
| | 1494 | 1497 | 1499 | 1503 | 1504 | 1506 | | | |
| | 1509 | 1510 | 1514 | 1518 | 1525 | 1529 | | | |
| | 1533 | 1535 | 1536 | 1538 | 1546 | 1553 | | | |
| | 1556 | 1557 | 1561 | 1562 | 1565 | 1568 | | | |
| | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | | | |
| | 1575 | 1576 | 1577 | 6034 | 7187 | 7188 | | | |
| | 7189 | 7570 | 7605 | 13065 | 13066 | 13067 | | | |
| | 13068 | 13069 | 13070 | 13184 | 13185 | 13186 | | | |
| | 13195 | 13182 | 13183 | 15224 | | .=(112) | | (Contd…P/4… |
| | | | | 4 | | | | | |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
| | | | | | | | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt.College for (W), | 7187 | 7188 | 7189 | 7570 | 7605 | 13183 | I | 2/7/2014 | Field work |
Bahawalnagar. | 15224 | | | | | .=(07) | | Wednesday | & Viva. |
| | | | | | | | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 1292 | 1302 | 1303 | 1306 | 1307 | 1312 | I | 3/7/2014 | Field Report |
| | 1313 | 1315 | 1317 | 1322 | 1324 | 1325 | | Thursday | |
| | 1329 | 1331 | 1332 | 1335 | 1339 | 1340 | | Morning | |
| | 1352 | 1368 | 1370 | 1373 | 1374 | 1378 | | | |
| | 1379 | 1382 | 1383 | 1387 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1392 | 1393 | 1394 | 1396 | 1397 | 1401 | II | 3/7/2014 | Field Report |
-do- | | 1406 | 1409 | 1411 | 1419 | 1420 | 1423 | | Thursday | |
| | 1424 | 1430 | 1431 | 1435 | 1439 | 1442 | | Evening | |
| | 1443 | 1445 | 1446 | 1450 | 1451 | 1457 | | | |
| | 1468 | 1471 | 1472 | 1473 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 1474 | 1475 | 1477 | 1493 | 1494 | 1497 | III | 4/7/2014 | Field Report |
| | 1499 | 1503 | 1504 | 1506 | 1509 | 1510 | | Friday | |
| | 1514 | 1518 | 1525 | 1529 | 1533 | 1535 | | Morning | |
| | 1536 | 1538 | 1546 | 1553 | 1556 | 1557 | | | |
| | 1561 | 1562 | 1565 | 1568 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | IV | 4/7/2014 | Field Report |
| | 1575 | 1576 | 1577 | 6034 | 7187 | 7188 | | Friday | |
| | 7189 | 7570 | 7605 | 13065 | 13066 | 13067 | | Evening | |
| | 13068 | 13069 | 13070 | 13184 | 13185 | 13186 | | | |
| | 13195 | 13182 | 13183 | 15224 | | .=(28) | | | |
Govt.Degree College (Boys) , | | PART-I | | | | | |
Bahawalnagar. | 4505 | 4524 | 4537 | 4549 | 4552 | 4567 | C-I | 30/6/2014 | Arial |
| | 4607 | 4608 | 4618 | 4623 | 4626 | 4934 | | Monday | Photography |
| | 6355 | 7090 | 7109 | 7119 | 7372 | 7379 | | Morning | |
| | 7380 | 7381 | 7382 | 7383 | 7384 | 7385 | | | |
| | 7386 | 7387 | 7388 | 7389 | 7390 | 7391 | | | |
| | 7392 | 7393 | 7394 | 7395 | 7396 | 7397 | | | |
| | 7398 | 7412 | 7413 | 7414 | 7437 | 7438 | | | |
| | 7674 | 7717 | 7725 | 7726 | 14286 | 14345 | | | |
| | 14350 | 14353 | 14366 | 14373 | 15939 | 15956 | | | |
| | 15988 | 16009 | 16061 | 14460 | 14690 | 14691 | | | |
| | 16639 | | | | | .=(61) | | | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 4484 | 4485 | 4487 | 4489 | 4490 | 4491 | C-II | 1/7/2014 | Projection |
| | 4492 | 4493 | 4495 | 4496 | 4497 | 4498 | | Tuesday | Quantitative |
| | 4499 | 4500 | 4501 | 4502 | 4503 | 4504 | | Morning | Techniques |
| | 4505 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510 | 4511 | | | Statistical |
| | 4512 | 4513 | 4515 | 4517 | 4518 | 4519 | | | Diagrams. |
| | 4521 | 4522 | 4523 | 4524 | 4525 | 4526 | | | |
| | 4527 | 4528 | 4529 | 4530 | 4532 | 4533 | | | |
| | 4534 | 4536 | 4537 | 4539 | 4540 | 4541 | | | |
| | 4542 | 4543 | 4544 | 4548 | 4549 | 4550 | | | |
| | 4551 | 4552 | 4554 | 4555 | 4558 | 4560 | | | |
| | 4565 | 4567 | 4572 | 4579 | 4582 | 4583 | | | |
| | 4607 | 4608 | 4610 | 4611 | 4613 | 4614 | | | |
| | 4616 | 4617 | 4618 | 4619 | 4620 | 4621 | | | |
| | 4622 | 4623 | 4624 | 4626 | 4627 | 4652 | | | |
| | 4704 | 4752 | 4768 | 4777 | 6551 | 7090 | | | |
| | 7109 | 7119 | 7372 | 7379 | 7380 | 7381 | | | |
| | 7382 | 7383 | 7384 | 7385 | 7386 | 7387 | | | |
| | 7388 | 7389 | 7390 | 7391 | 7392 | 7393 | | | |
| | 7394 | 7395 | 7396 | 7397 | 7398 | 7412 | | | |
| | 7413 | 7414 | 7437 | 7438 | 7674 | 7717 | | | |
| | 7725 | 7726 | 14286 | 14333 | 14345 | 14350 | | | |
| | 14353 | 14357 | 14366 | 14372 | 14373 | 14374 | | | |
| | 15939 | 15956 | 15988 | 16009 | 16061 | 14460 | | | |
| | 14687 | 14688 | 14690 | 14691 | 16639 | .=(144) | | (Contd…P/5… | |
| | | | | 5 | | | | | |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
GEOGRAPHY | | | | |
Govt.Degree College (Boys) , | | PART-I | | | | | |
Bahawalnagar. | 4505 | 4524 | 4537 | 4549 | 4552 | 4567 | I | 2/7/2014 | Field work |
| | 4607 | 4608 | 4618 | 4623 | 4626 | 4934 | | Wednesday | & Viva. |
| | 6355 | 7090 | 7109 | 7119 | 7372 | 7379 | | Morning | |
| | 7380 | 7381 | 7382 | 7383 | 7384 | 7385 | | | |
| | 7386 | 7387 | 7388 | 7389 | 7390 | 7391 | | | |
| | 7392 | 7393 | 7394 | 7395 | 7396 | 7397 | | | |
| | 7398 | 7412 | 7413 | 7414 | 7437 | 7438 | | | |
| | 7674 | 7717 | 7725 | 7726 | 14286 | 14345 | | | |
| | 14350 | 14353 | 14366 | 14373 | 15939 | 15956 | | | |
| | 15988 | 16009 | 16061 | 14460 | 14690 | 14691 | | | |
| | 16639 | | | | | .=(61) | | | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 4484 | 4485 | 4487 | 4489 | 4490 | 4491 | I | 3/7/2014 | Field Report |
| | 4492 | 4493 | 4495 | 4496 | 4497 | 4498 | | Thursday | |
| | 4499 | 4500 | 4501 | 4502 | 4503 | 4504 | | Morning | |
| | 4505 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510 | 4511 | | | |
| | 4512 | 4513 | 4515 | 4517 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4518 | 4519 | 4521 | 4522 | 4523 | 4524 | II | 3/7/2014 | Field Report |
| | 4525 | 4526 | 4527 | 4528 | 4529 | 4530 | | Thursday | |
| | 4532 | 4533 | 4534 | 4536 | 4537 | 4539 | | Evening | |
| | 4540 | 4541 | 4542 | 4543 | 4544 | 4548 | | | |
| | 4549 | 4550 | 4551 | 4552 | 4554 | .=(29) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4555 | 4558 | 4560 | 4565 | 4567 | 4572 | III | 4/7/2014 | Field Report |
| | 4579 | 4582 | 4583 | 4607 | 4608 | 4610 | | Friday | |
| | 4611 | 4613 | 4614 | 4616 | 4617 | 4618 | | Morning | |
| | 4619 | 4620 | 4621 | 4622 | 4623 | 4624 | | | |
| | 4626 | 4627 | 4652 | 4704 | 4752 | .=(29) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4768 | 4777 | 6551 | 7090 | 7109 | 7119 | IV | 4/7/2014 | Field Report |
-do- | | 7372 | 7379 | 7380 | 7381 | 7382 | 7383 | | Friday | |
| | 7384 | 7385 | 7386 | 7387 | 7388 | 7389 | | Evening | |
| | 7390 | 7391 | 7392 | 7393 | 7394 | 7395 | | | |
| | 7396 | 7397 | 7398 | 7412 | 7413 | .=(29) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 7414 | 7437 | 7438 | 7674 | 7717 | 7725 | V | 5/7/2014 | Field Report |
-do- | | 7726 | 14286 | 14333 | 14345 | 14350 | 14353 | | Saturday | |
| | 14357 | 14366 | 14372 | 14373 | 14374 | 15939 | | Morning | |
| | 15956 | 15988 | 16009 | 16061 | 14460 | 14687 | | | |
| | 14688 | 14690 | 14691 | 16639 | | .=(28) | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt. R.I Degree | 4841 | 4885 | 4901 | 4907 | 4909 | 7198 | C-I | 30/6/2014 | Arial |
College,Harooabad | 7199 | 7200 | 7201 | 7447 | 7448 | 7449 | | Monday | Photography |
| | 15489 | 14476 | 14485 | 4934 | | .=(16) | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
| | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1975 | 1976 | C-II | 1/7/2014 | Projection |
-do- | | 1977 | 1979 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 | | Tuesday | Quantitative |
| | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | | Morning | Techniques |
| | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | Statistical |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2027 | 2028 | 2029 | | | Diagrams. |
| | 2030 | 2031 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | | |
| | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | | | |
| | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | | | |
| | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | | | |
| | 2056 | 4841 | 4872 | 4873 | 4875 | 4877 | | | |
| | 4878 | 4880 | 4881 | 4882 | 4883 | 4885 | | | |
| | 4886 | 4887 | 4888 | 4889 | 4890 | 4892 | | | |
| | 4893 | 4894 | 4895 | 4896 | 4898 | 4899 | | | |
| | 4900 | 4901 | 4902 | 4903 | 4904 | 4905 | | | |
| | 4906 | 4907 | 4909 | 4919 | 4932 | 4933 | | | |
| | 4934 | 4935 | 4936 | 4937 | 4938 | 4939 | | | |
| | 4940 | 4941 | 4942 | 4943 | 7198 | 7199 | | | |
| | 7200 | 7201 | 7447 | 7448 | 7449 | 15489 | | | |
| | 14468 | 14469 | 14470 | 14471 | 14472 | 14473 | | | |
| | 14474 | 14475 | 14476 | 14477 | 14480 | 14481 | | | |
| | 14482 | 14483 | 14484 | 14485 | 14488 | 14537 | | | |
| | 14583 | 14584 | 14585 | 14586 | 14587 | 14588 | | | |
| | 14589 | 14590 | 14591 | 14592 | 14598 | .=(137) | | (Contd…P/6… | |
| | | | | 6 | | | | | |
Centre/Building | | Roll Nos. | | | Group | Date & Day | Paper |
GEOGRAPHY | | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt. R.I Degree | 4841 | 4885 | 4901 | 4907 | 4909 | 7198 | I | 2/7/2014 | Field work |
College,Harooabad | 7199 | 7200 | 7201 | 7447 | 7448 | 7449 | | Wednesday | & Viva. |
| | 15489 | 14476 | 14485 | 4934 | | .=(16) | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
-do- | | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1975 | 1976 | I | 3/7/2014 | Field Report |
| | 1977 | 1979 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 | | Thursday | |
| | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | | Morning | |
| | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | |
| | 2002 | 2003 | 2004 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2034 | II | 3/7/2014 | Field Report |
| | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | | Thursday | |
| | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | | Evening | |
| | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | | | |
| | 2053 | 2054 | 2055 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 2056 | 4841 | 4872 | 4873 | 4875 | 4877 | III | 4/7/2014 | Field Report |
| | 4878 | 4880 | 4881 | 4882 | 4883 | 4885 | | Friday | |
| | 4886 | 4887 | 4888 | 4889 | 4890 | 4892 | | Morning | |
| | 4893 | 4894 | 4895 | 4896 | 4898 | 4899 | | | |
| | 4900 | 4901 | 4902 | 4903 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 4904 | 4905 | 4906 | 4907 | 4909 | 4919 | IV | 4/7/2014 | Field Report |
| | 4932 | 4933 | 4934 | 4935 | 4936 | 4937 | | Friday | |
| | 4938 | 4939 | 4940 | 4941 | 4942 | 4943 | | Evening | |
| | 7198 | 7199 | 7200 | 7201 | 7447 | 7448 | | | |
| | 7449 | 15489 | 14468 | 14469 | | .=(28) | | | |
| | | | | | | | | | |
-do- | | 14470 | 14471 | 14472 | 14473 | 14474 | 14475 | V | 5/7/2014 | Field Report |
| | 14476 | 14477 | 14480 | 14481 | 14482 | 14483 | | Saturday | |
| | 14484 | 14485 | 14488 | 14537 | 14583 | 14584 | | Morning | |
| | 14585 | 14586 | 14587 | 14588 | 14589 | 14590 | | | |
| | 14591 | 14592 | 14598 | | | .=(27) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | PART-I | | | | | |
Govt. Degree College, | 2134 | 13945 | 14010 | 14774 | | | C-I | 30/6/2014 | Arial |
for (W) Fortabbas. | | | | | | .=(04) | | Monday | Photography |
| | | | | | | | | Morning | |
| | | | PART-II | | | | | |
